簡(jiǎn)要描述:蒸汽老化試驗機適用于電子連接器、半導體IC、晶體管、二極管、液晶LCD、芯片電阻電容、零組件產(chǎn)業(yè)電子零組件金屬接腳沾錫性試驗前的老化加速壽命時(shí)間試驗;半導體、被動(dòng)組件、零件接腳氧化試驗。微電腦溫度控制器、LED數字顯示,PID+SSR控制,白金電阻溫度傳感器(PT-100),分辨率0.1℃,全自動(dòng)安全保護裝置。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
一、產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒸汽老化試驗機 |
二、產(chǎn)品型號 | AP-ZQ-3 |
三、用途 | 適用于電子連接器、半導體IC、晶體管、二極管、液晶LCD、芯片電阻電容、零組件產(chǎn)業(yè)電子零組件金屬接腳沾錫性試驗前的老化加速壽命時(shí)間試驗;半導體、被動(dòng)組件、零件接腳氧化試驗。微電腦溫度控制器、LED數字顯示,PID+SSR控制,白金電阻溫度傳感器(PT-100),分辨率0.1℃,全自動(dòng)安全保護裝置。 |
四、蒸汽老化試驗機技術(shù)參數 | |
4.1.內箱尺寸 | 500×400×200(W×H×D)㎜ |
4.2.外箱尺寸 | 600×500×420(W×H×D)㎜ |
4.3.內、外箱體材質(zhì) | SUS304不秀鋼制作。外觀(guān)美觀(guān),不易老化 |
4.4.蒸汽溫度(℃) Upto | 97℃ |
4.5.控制器 | PID微電腦控溫加熱方式 PID+SCR |
4.6.升溫時(shí)間 | 約45分鐘控制精度 ±0.5℃ |
4.7.水位控制 | 內附不銹水箱一個(gè),可手動(dòng)加水也可外接自來(lái)水管,在低水位時(shí)儀器手動(dòng)或自動(dòng)補水,實(shí)驗不中斷 3:日本歐姆龍控溫.PID控制,SSR輸出.溫度更精確.高溫情況下質(zhì)量更可靠 |
4.8.計時(shí)器 | 可多元化設定,(可設定秒,分鐘-秒. 分鐘,小時(shí)-分鐘.小時(shí).)帶停電記憶功能.停電后,再來(lái)電按設定時(shí)間繼續工作 |
4.9.偵測系統 | 采用全偵測系統,故障發(fā)生時(shí)亮燈顯示,方便作業(yè)人員及時(shí)了解設備狀況 |
4.10.加溫系統 | 發(fā)熱管采用鈦管。不易腐蝕,使用壽命更長(cháng) |
4.11.探頭 | 高穩定性白金探頭,誤差更小 |
4.12.標準 | 符合軍規MTL-STP-208F,202。 |
五、機械板金結構及材質(zhì)
| 1. 外觀(guān)高質(zhì)感水平,表面經(jīng)霧面線(xiàn)條處理,并采用嵌入式無(wú)反作用把手,操作容易,安全可靠。 2. 內箱材質(zhì):SUS304#耐寒,耐熱不銹鋼板,經(jīng)鏡面處理。 3. 外箱材質(zhì):SUS304#不銹鋼板。 4. 保溫材質(zhì):進(jìn)口巖棉材料。 |
六、安全保護裝置 | 1.低水位超溫時(shí)自動(dòng)切斷電源裝置 2.安全警示燈裝置 |
七、配件 | 計時(shí)器(99.9秒~9999小時(shí)) |
八、使用電源 | |
8.1.電源 | AC1¢3W 220V 50/60HZ ※電壓變動(dòng)充許值:定格電壓的±10% |
8.2. 最大負荷容量 | 3.0 KVA |
8.3. 最大工作電流 | 2.0 A |
產(chǎn)品咨詢(xún)
手機:18988712117
傳真:86-0769-81084857
地址:廣東省常平鎮萬(wàn)布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
電話(huà)
微信掃一掃